SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: İzmir ve Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? 29 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Haber gorseli

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 29 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

29 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.29 07:13:22 36.1640 28.6000 31.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.29 06:49:40 38.3162 26.6717 12.0 -.- 2.2 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR) İlksel
2026.07.29 06:45:10 40.3808 24.0343 5.3 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.29 05:45:37 38.2805 37.7625 14.4 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.07.29 05:37:43 37.4652 36.5235 5.0 -.- 2.7 -.- MURATLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.29 05:16:32 36.9928 27.8875 15.0 -.- 1.3 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.29 05:12:14 36.9543 27.9142 5.4 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.29 05:06:55 35.6422 25.0588 10.4 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.29 04:54:39 39.1612 29.1358 2.1 -.- 0.7 -.- ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.07.29 04:32:34 38.3643 37.8630 27.8 -.- 1.0 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.07.29 04:09:34 39.1058 28.2985 16.3 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.29 03:54:37 39.2278 29.0010 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.29 03:43:24 39.2880 28.1835 5.0 -.- 1.1 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.29 03:17:19 38.2477 37.7847 10.2 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.07.29 02:43:09 35.8603 27.8485 30.0 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.29 02:39:32 40.6950 29.2160 8.2 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.07.29 02:35:37 41.1235 23.2883 5.4 -.- 1.2 -.- MAKEDONYA İlksel
2026.07.29 02:31:20 37.9060 36.6383 13.1 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.29 02:29:22 39.3835 23.6022 21.0 -.- 3.4 3.3 YUNANISTAN İlksel
2026.07.29 02:22:21 38.6518 43.0825 18.7 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
2026.07.29 02:05:25 37.0195 27.7337 10.2 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2026.07.29 01:15:09 37.0457 27.7597 10.7 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.29 01:06:24 36.9628 27.4093 5.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.29 00:47:41 36.6817 27.5725 22.0 -.- 1.6 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2026.07.29 00:28:49 36.0148 25.4658 47.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.29 00:25:08 37.9808 27.1728 8.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.29 00:02:00 38.0862 37.5575 5.0 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Japonya’da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3’e yükseldi.

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3’e yükseldi. Dün çöken bir binanın altında kalarak yaşamını yitiren 1 kişiye ek olarak, Kashima kasabasındaki bir alışveriş merkezinde (AVM) sarsıntı sonrasında meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü doğrulandı. 1 kişinin ise bilinci kapalı halde bulunduğu bildirildi.

yok

Author: Onur Koç